বর্তমানে চলমান অকুপেশন
এই মুহূর্তে দেশজুড়ে ২০টি অকুপেশনে প্রশিক্ষণ চলছে — ১,২৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী, ৭৮টি ব্যাচে।
চলমান অকুপেশন২০
চলমান ব্যাচ৭৮
চলমান প্রশিক্ষণার্থী১,২৪৬
২০২৬ সালে সম্পন্ন২,২০০
| অকুপেশন | সেক্টর | লেভেল | চলমান ব্যাচ | চলমান প্রশিক্ষণার্থী | ২০২৬ সম্পন্ন | প্রতিষ্ঠান | চাহিদা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং | CONS | লেভেল-২ | ৭ | ১০৫ | ০ | ৭ | মাঝারি |
| জাপানি ভাষা | LO | ভাষা | ৫ | ১০০ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| কম্পিউটার অপারেশন (লেভেল-৩) | IC | লেভেল-৩ | ৫ | ১০০ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | IC | লেভেল-২ | ৫ | ৯০ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | CONS | লেভেল-৩ | ৪ | ৮০ | ০ | ৪ | মাঝারি |
| আরআরআই কেয়ারগিভিং ফর এল্ডারলি পারসন | CH | লেভেল-৩ | ৫ | ৭৫ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন | AF | লেভেল-২ | ৫ | ৭৫ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| বেসিক মোটর ড্রাইভিং | LOGI | লেভেল-২ | ৫ | ৭০ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| ডোমেস্টিক ফুড প্রিজারভেশন | AF | লেভেল-২ | ৪ | ৬০ | ০ | ৪ | মাঝারি |
| জেনারেল কেয়ারগিভিং | CH | লেভেল-৩ | ৩ | ৬০ | ০ | ৩ | মাঝারি |
| ডিজিটাল মার্কেটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং | IC | লেভেল-৩ | ৪ | ৬০ | ০ | ৪ | মাঝারি |
| ফ্যাশন গার্মেন্টস | RG | লেভেল-৩ | ৩ | ৫৪ | ০ | ৩ | মাঝারি |
| ড্রাইভিং অপারেশন | LOGI | লেভেল-৩ | ৪ | ৫২ | ০ | ৪ | মাঝারি |
| হাউসকিপিং | TH | লেভেল-২ | ৪ | ৫২ | ০ | ৪ | মাঝারি |
| টেইলরিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং | RG | লেভেল-২ | ২ | ৫০ | ০ | ২ | মাঝারি |
| সিবিটিএ মেথডোলজি | IC | লেভেল-৪ | ৫ | ৫০ | ০ | ৫ | মাঝারি |
| ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস | TH | লেভেল-৩ | ৩ | ৪৫ | ০ | ৩ | মাঝারি |
| অ্যাসেসর পার্ট (কম্পিটেন্সি বেজড অ্যাসেসমেন্ট মেথডোলজি) | IC | লেভেল-৪ | ৩ | ৩০ | ০ | ৩ | মাঝারি |
| ওয়েল্ডিং | LE | লেভেল-৩ | ১ | ২৩ | ০ | ১ | মাঝারি |
| মোবাইল ফোন সার্ভিসিং | LE | লেভেল-২ | ১ | ১৫ | ০ | ১ | মাঝারি |
| মোট | ৭৮ | ১,২৪৬ | ০ |
লেভেল NTVQF কাঠামো অনুসরণ করে। এই পোর্টালে প্রতিষ্ঠানগুলো যা রেকর্ড করে — কোর্স, ভর্তি ও ফলাফল — তা থেকে সরাসরি গোনা। প্রতিষ্ঠান হালনাগাদ করলে সংখ্যাও বদলায়।